Table 1
Crime in the United States by City, Year = 2003
 10,000 and over in Population
Alphabetic Listing (by State by City)
Source: FBI's Uniform Crime Report, 2003
Chart Compiled by Russ Long, February 2005
City by state State Population Crime Index Crime Rate Violent crime Murder and non-negligent man-slaughter Forcible rape Robbery Aggravated assault Property crime Burglary Larceny-theft Motor vehicle theft Arson1
ALABAMA
Alabaster AL 24,956 225 902 23 0 2 3 18 202 23 160 19 0
Albertville2 AL 17,658 54 306 54 1 9 8 36 517 69
Alexander City AL 14,879 919 6,176 108 0 4 17 87 811 136 663 12
Anniston AL 23,868 3,666 15,359 502 2 28 155 317 3,164 937 2,011 216
Athens AL 19,612 680 3,467 12 0 0 7 5 668 97 546 25 0
Auburn AL 45,533 2,118 4,652 146 1 22 50 73 1,972 546 1,347 79
Birmingham AL 240,176 22,921 9,543 3,347 85 204 1,352 1,706 19,574 4,831 11,934 2,809 175
Cullman AL 14,103 909 6,445 18 0 8 5 5 891 121 709 61 2
Daphne AL 17,285 478 2,765 19 0 3 6 10 459 74 363 22
Decatur AL 54,112 4,178 7,721 221 4 11 117 89 3,957 780 3,001 176
Dothan AL 59,185 3,156 5,332 239 4 38 110 87 2,917 670 2,100 147
Enterprise AL 21,438 909 4,240 66 2 10 18 36 843 180 630 33
Eufaula AL 13,812 601 4,351 57 1 6 34 16 544 65 454 25
Fairfield AL 12,106 1,761 14,547 118 5 9 74 30 1,643 252 1,210 181
Fairhope AL 13,520 517 3,824 23 0 3 4 16 494 120 340 34
Florence AL 35,928 1,767 4,918 166 0 15 42 109 1,601 304 1,241 56 12
Fort Payne AL 13,123 459 3,498 31 0 2 3 26 428 81 343 4
Gadsden2 AL 38,087 3,155 8,284 6 21 78 3,155 580 2,312 263
Gardendale AL 12,043 491 4,077 30 1 3 17 9 461 64 363 34
Hartselle AL 12,213 324 2,653 6 0 0 2 4 318 39 267 12
Helena AL 11,438 44 385 1 0 1 0 0 43 4 38 1
Homewood AL 24,861 1,635 6,577 110 0 9 62 39 1,525 286 1,138 101
Hoover AL 64,469 2,162 3,354 242 0 18 113 111 1,920 310 1,480 130
Hueytown AL 15,462 549 3,551 70 2 0 40 28 479 112 325 42
Huntsville AL 163,052 10,376 6,364 988 19 84 316 569 9,388 1,740 6,774 874
Jasper AL 13,968 919 6,579 62 1 9 18 34 857 160 638 59
Leeds AL 10,826 436 4,027 30 2 4 10 14 406 78 299 29
Madison AL 32,438 1,116 3,440 52 1 8 15 28 1,064 166 843 55
Millbrook AL 11,501 481 4,182 52 1 4 4 43 429 109 300 20
Mobile3 AL 251,345 17,451 6,943 1,300 24 113 739 424 16,151 3,976 10,855 1,320
Montgomery AL 202,064 17,432 8,627 1,307 18 115 658 516 16,125 4,092 10,268 1,765
Mountain Brook AL 20,215 416 2,058 12 0 1 5 6 404 59 329 16
Muscle Shoals AL 12,271 708 5,770 43 0 4 9 30 665 112 532 21
Northport AL 19,854 986 4,966 144 1 12 22 109 842 131 652 59 4
Opelika AL 23,671 1,845 7,794 370 5 18 59 288 1,475 311 1,153 11
Oxford AL 15,260 1,456 9,541 125 1 4 33 87 1,331 229 1,011 91
Ozark AL 15,024 657 4,373 70 0 7 6 57 587 101 437 49 2
Pelham AL 16,573 374 2,257 15 1 0 9 5 359 32 296 31
Pell City AL 10,130 623 6,150 71 0 5 9 57 552 68 449 35
Phenix City AL 28,593 1,359 4,753 127 2 16 44 65 1,232 321 797 114
Prattville AL 25,949 1,408 5,426 100 1 18 28 53 1,308 206 1,044 58
Prichard AL 28,290 3,024 10,689 481 6 30 187 258 2,543 824 1,354 365
Saraland AL 12,454 607 4,874 24 0 0 11 13 583 89 474 20
Scottsboro AL 14,858 729 4,906 13 1 3 6 3 716 159 530 27
Selma AL 20,054 2,719 13,558 418 7 34 104 273 2,301 661 1,421 219
Sylacauga AL 12,685 840 6,622 50 1 1 17 31 790 135 641 14
Talladega AL 15,074 1,243 8,246 51 0 18 16 17 1,192 224 906 62
Troy AL 13,877 1,144 8,244 75 1 1 23 50 1,069 169 837 63
Trussville AL 13,903 743 5,344 34 0 1 12 21 709 66 614 29 0
Tuscaloosa AL 79,400 5,618 7,076 555 7 50 222 276 5,063 999 3,809 255
Vestavia Hills AL 25,734 358 1,391 29 0 2 9 18 329 76 219 34
ALASKA
Anchorage AK 271,085 13,450 4,962 1,744 17 244 340 1,143 11,706 1,418 9,091 1,197 128
Fairbanks AK 31,021 1,850 5,964 289 4 42 42 201 1,561 271 1,158 132 13
Juneau AK 30,991 1,333 4,301 97 0 36 5 56 1,236 99 1,105 32 2
ARIZONA
Apache Junction AZ 34,763 1,978 5,690 98 1 12 13 72 1,880 432 1,235 213 16
Bullhead City AZ 36,268 2,236 6,165 215 4 3 21 187 2,021 422 1,433 166 10
Camp Verde AZ 10,006 494 4,937 58 0 3 1 54 436 73 311 52 0
Casa Grande AZ 29,351 2,946 10,037 281 0 7 42 232 2,665 786 1,578 301 19
Chandler AZ 206,620 10,956 5,302 624 5 58 131 430 10,332 1,819 7,006 1,507 54
Cottonwood AZ 10,284 793 7,711 39 0 5 4 30 754 153 536 65 2
Douglas AZ 16,816 785 4,668 44 0 6 4 34 741 120 542 79 10
El Mirage AZ 13,557 942 6,948 123 4 8 21 90 819 272 391 156 6
Flagstaff AZ 56,430 5,015 8,887 401 1 44 45 311 4,614 643 3,770 201 13
Gilbert AZ 138,082 5,530 4,005 172 1 21 40 110 5,358 1,609 3,169 580 26
Glendale AZ 235,819 14,912 6,323 1,270 14 96 463 697 13,642 2,593 7,459 3,590 93
Goodyear AZ 28,367 1,405 4,953 72 1 8 6 57 1,333 677 474 182 4
Kingman AZ 22,595 2,226 9,852 105 2 6 21 76 2,121 341 1,604 176 3
Lake Havasu City AZ 47,465 1,984 4,180 103 2 9 10 82 1,881 263 1,476 142 7
Marana AZ 18,495 1,101 5,953 58 0 5 3 50 1,043 182 732 129 3
Mesa AZ 436,569 28,473 6,522 2,346 14 116 431 1,785 26,127 4,112 17,452 4,563 45
Nogales AZ 21,765 779 3,579 63 0 3 4 56 716 149 422 145 2
Oro Valley AZ 34,436 738 2,143 21 0 0 5 16 717 93 578 46 5
Paradise Valley AZ 14,423 541 3,751 15 0 1 2 12 526 319 177 30 4
Payson AZ 14,458 549 3,797 31 0 1 2 28 518 66 429 23 6
Peoria AZ 126,048 6,104 4,843 368 2 50 59 257 5,736 1,026 3,563 1,147 15
Phoenix AZ 1,403,228 107,545 7,664 9,722 241 526 3,676 5,279 97,823 17,104 55,068 25,651 436
Prescott AZ 37,127 2,305 6,208 159 1 7 24 127 2,146 413 1,627 106 14
Prescott Valley AZ 26,747 1,013 3,787 105 0 7 5 93 908 138 702 68 7
Scottsdale AZ 220,697 9,968 4,517 493 7 62 163 261 9,475 2,315 5,659 1,501 57
Sedona AZ 11,002 359 3,263 36 0 0 1 35 323 127 183 13 1
Sierra Vista AZ 39,888 1,899 4,761 117 1 10 18 88 1,782 237 1,423 122 11
Tempe AZ 163,143 15,900 9,746 1,013 7 74 299 633 14,887 2,430 9,756 2,701 48
Tucson AZ 514,618 52,007 10,106 4,709 47 330 1,478 2,854 47,298 6,397 34,542 6,359 285
Yuma AZ 82,189 4,148 5,047 517 1 40 47 429 3,631 588 2,538 505 36
ARKANSAS2
Arkadelphia AR 11,107 196 1,765 35 0 2 5 28 161 79 76 6 1
Benton AR 23,411 1,609 6,873 105 1 5 8 91 1,504 395 1,019 90 3
Bentonville AR 24,225 821 3,389 39 1 22 3 13 782 121 630 31 0
Bryant AR 10,576 418 3,952 14 0 0 0 14 404 43 340 21 0
Camden AR 12,697 766 6,033 67 3 10 14 40 699 139 529 31 4
Conway AR 46,180 2,210 4,786 81 0 16 18 47 2,129 299 1,723 107 2
Fayetteville AR 61,082 3,146 5,150 251 0 36 36 179 2,895 292 2,464 139 6
Forrest City AR 14,582 1,247 8,552 293 1 4 25 263 954 167 748 39 1
Fort Smith AR 81,989 7,977 9,729 804 12 74 135 583 7,173 1,111 5,764 298 22
Hot Springs AR 36,566 4,783 13,080 392 3 18 80 291 4,391 915 3,246 230 17
Jacksonville AR 30,558 1,863 6,097 180 0 16 23 141 1,683 439 1,179 65 11
Jonesboro AR 57,216 3,709 6,482 332 4 12 107 209 3,377 875 2,359 143 7
Little Rock AR 185,117 21,458 11,592 2,858 44 129 896 1,789 18,600 4,442 12,743 1,415 120
Magnolia AR 10,756 610 5,671 145 1 0 16 128 465 128 324 13 4
Maumelle AR 12,089 120 993 9 1 0 3 5 111 80 30 1 0
Mountain Home AR 11,207 365 3,257 12 0 4 0 8 353 22 317 14 2
North Little Rock AR 60,353 5,786 9,587 516 8 41 163 304 5,270 809 3,986 475 25
Paragould AR 22,739 361 1,588 11 0 6 4 1 350 47 250 53 0
Pine Bluff AR 54,482 5,108 9,376 578 16 44 150 368 4,530 1,198 2,930 402 59
Rogers AR 41,785 1,926 4,609 68 0 30 7 31 1,858 192 1,603 63 8
Searcy AR 19,655 1,056 5,373 132 1 4 11 116 924 81 782 61 0
Sherwood AR 22,045 916 4,155 98 1 3 11 83 818 94 641 83 3
Siloam Springs AR 11,660 478 4,099 24 0 3 2 19 454 44 386 24 0
Springdale AR 51,235 2,215 4,323 160 0 32 19 109 2,055 281 1,639 135 12
Van Buren AR 19,891 936 4,706 63 0 5 6 52 873 265 567 41 0
CALIFORNIA
Adelanto CA 19,067 612 3,210 87 1 4 29 53 525 246 177 102 13
Agoura Hills CA 21,932 369 1,682 60 0 4 9 47 309 75 209 25 6
Alameda CA 73,692 3,061 4,154 332 0 7 135 190 2,729 381 2,024 324 35
Albany CA 16,802 931 5,541 67 0 6 44 17 864 172 529 163 7
Alhambra CA 88,575 2,761 3,117 286 5 17 156 108 2,475 443 1,412 620 22
Aliso Viejo CA 41,022 526 1,282 43 0 1 4 38 483 98 327 58 14
American Canyon CA 12,279 357 2,907 10 0 1 1 8 347 90 191 66 0
Anaheim CA 336,132 11,765 3,500 1,319 9 76 410 824 10,446 1,971 6,708 1,767 43
Antioch CA 100,918 3,610 3,577 714 6 15 223 470 2,896 626 1,354 916 30
Apple Valley CA 58,533 2,329 3,979 204 4 5 78 117 2,125 529 1,268 328 14
Arcadia CA 55,480 1,677 3,023 137 2 5 55 75 1,540 383 987 170 10
Arcata CA 16,838 794 4,716 41 0 6 12 23 753 154 541 58 6
Arroyo Grande CA 16,461 406 2,466 27 0 3 3 21 379 79 278 22 3
Artesia CA 16,931 461 2,723 118 1 3 34 80 343 83 177 83 2
Arvin CA 13,797 734 5,320 64 1 3 12 48 670 155 441 74 26
Atascadero CA 27,194 912 3,354 66 1 8 4 53 846 182 602 62 10
Atwater CA 24,936 1,270 5,093 164 2 9 29 124 1,106 332 622 152 11
Auburn CA 12,678 359 2,832 39 2 2 2 33 320 72 215 33 2
Avenal CA 15,494 204 1,317 36 0 6 3 27 168 76 84 8 13
Azusa CA 46,809 1,646 3,516 177 3 11 74 89 1,469 343 873 253 5
Bakersfield2 CA 263,707 15,616 5,922 1,514 24 41 439 1,010 14,102 2,693 9,415 1,994 173
Baldwin Park CA 78,645 1,956 2,487 283 5 12 87 179 1,673 288 757 628 10
Banning CA 25,858 824 3,187 194 2 10 26 156 630 311 206 113 0
Barstow CA 22,791 1,467 6,437 234 2 17 62 153 1,233 328 662 243 8
Beaumont CA 13,413 541 4,033 62 0 5 12 45 479 131 260 88 2
Bell CA 37,751 801 2,122 213 2 9 59 143 588 157 190 241 0
Bellflower CA 75,307 3,011 3,998 480 7 24 219 230 2,531 488 1,370 673 21
Bell Gardens CA 45,745 1,337 2,923 298 10 11 79 198 1,039 207 353 479 2
Belmont CA 25,076 547 2,181 38 1 4 8 25 509 131 330 48 0
Benicia CA 27,444 591 2,153 38 1 3 8 26 553 169 292 92 8
Berkeley CA 104,727 9,621 9,187 926 6 16 402 502 8,695 1,245 6,217 1,233 32
Beverly Hills CA 35,223 1,292 3,668 138 0 6 73 59 1,154 302 771 81 4
Blythe CA 21,600 869 4,023 164 1 6 20 137 705 222 457 26 17
Brawley CA 22,071 1,283 5,813 147 3 5 38 101 1,136 326 700 110 9
Brea CA 37,411 1,657 4,429 68 0 6 29 33 1,589 241 1,213 135 6
Brentwood CA 31,858 1,312 4,118 53 2 5 6 40 1,259 177 884 198 10
Buena Park CA 79,844 2,271 2,844 326 2 21 115 188 1,945 399 1,172 374 26
Burbank CA 103,993 2,977 2,863 283 3 15 69 196 2,694 500 1,728 466 19
Burlingame CA 28,064 1,088 3,877 62 0 10 18 34 1,026 111 813 102 13
Calabasas CA 20,906 363 1,736 31 0 2 4 25 332 76 225 31 2
Calexico CA 31,069 1,108 3,566 58 1 0 33 24 1,050 357 329 364 13
Camarillo CA 60,068 1,169 1,946 98 1 10 15 72 1,071 224 772 75 43
Campbell CA 37,867 1,090 2,878 60 0 9 26 25 1,030 166 783 81 25
Canyon Lake CA 10,754 165 1,534 25 0 1 1 23 140 31 85 24 0
Capitola CA 10,053 1,151 11,449 74 1 2 16 55 1,077 127 926 24 0
Carlsbad CA 87,548 2,465 2,816 266 4 14 64 184 2,199 496 1,445 258 13
Carpinteria CA 14,383 270 1,877 24 0 3 7 14 246 63 164 19 0
Carson CA 93,904 3,416 3,638 731 12 15 207 497 2,685 509 1,453 723 47
Cathedral City CA 46,781 2,009 4,294 224 2 16 48 158 1,785 556 849 380 0
Ceres CA 37,092 2,434 6,562 200 0 12 44 144 2,234 380 1,330 524 11
Cerritos CA 53,172 2,171 4,083 199 2 7 97 93 1,972 328 1,261 383 6
Chico CA 66,595 2,887 4,335 265 1 47 63 154 2,622 818 1,378 426 55
Chino CA 70,695 2,609 3,691 243 2 15 88 138 2,366 459 1,387 520 47
Chino Hills CA 73,053 1,166 1,596 73 1 2 20 50 1,093 247 673 173 13
Chowchilla CA 14,460 377 2,607 48 0 3 4 41 329 98 184 47 20
Chula Vista CA 195,954 7,882 4,022 776 7 48 249 472 7,106 1,004 3,954 2,148 43
Claremont CA 35,196 1,184 3,364 76 0 11 29 36 1,108 308 704 96 4
Clayton CA 11,153 165 1,479 6 0 0 0 6 159 20 130 9 4
Clearlake CA 14,118 976 6,913 86 1 3 12 70 890 359 433 98 10
Clovis CA 75,285 3,204 4,256 162 9 18 42 93 3,042 487 2,144 411 24
Coachella CA 27,463 1,118 4,071 173 3 8 35 127 945 201 542 202 5
Coalinga CA 16,219 443 2,731 35 0 1 1 33 408 114 270 24 2
Colton CA 50,356 2,540 5,044 220 4 18 90 108 2,320 456 1,306 558 14
Commerce CA 13,256 1,235 9,317 146 2 3 59 82 1,089 155 518 416 15
Compton CA 96,562 3,889 4,027 1,549 43 41 444 1,021 2,340 548 991 801 136
Concord CA 126,539 5,651 4,466 398 4 22 136 236 5,253 882 3,358 1,013 5
Corcoran CA 21,149 304 1,437 31 0 2 9 20 273 94 164 15 0
Corona CA 139,777 4,308 3,082 280 6 33 125 116 4,028 673 2,547 808 35
Coronado CA 24,112 635 2,634 35 0 5 3 27 600 104 424 72 11
Costa Mesa CA 111,281 3,890 3,496 304 1 42 112 149 3,586 516 2,665 405 14
Covina CA 48,523 2,248 4,633 205 1 16 95 93 2,043 425 1,302 316 8
Cudahy CA 25,428 678 2,666 158 2 6 46 104 520 88 223 209 6
Culver City CA 40,114 1,357 3,383 181 2 5 131 43 1,176 226 795 155 6
Cupertino CA 50,530 1,251 2,476 77 1 8 18 50 1,174 184 954 36 18
Cypress CA 47,745 1,125 2,356 74 1 9 27 37 1,051 191 748 112 6
Daly City CA 102,970 2,516 2,443 344 0 24 154 166 2,172 242 1,490 440 13
Dana Point CA 36,180 730 2,018 81 1 4 11 65 649 129 448 72 11
Danville CA 43,012 684 1,590 39 0 0 8 31 645 126 464 55 1
Davis CA 64,895 2,438 3,757 191 0 28 23 140 2,247 392 1,631 224 60
Delano CA 42,534 2,246 5,280 124 4 14 35 71 2,122 460 1,156 506 52
Desert Hot Springs CA 17,492 1,667 9,530 252 0 14 65 173 1,415 625 644 146 0
Diamond Bar CA 58,527 993 1,697 93 1 2 27 63 900 225 518 157 10
Dinuba CA 17,772 1,183 6,657 134 0 8 14 112 1,049 226 686 137 12
Dixon CA 16,432 697 4,242 44 0 1 7 36 653 118 480 55 17
Downey2 CA 110,992 4,081 3,677 505 7 25 216 257 3,576 588 1,819 1,169 4
Duarte CA 22,304 542 2,430 93 0 8 35 50 449 95 282 72 2
Dublin CA 34,705 759 2,187 84 0 5 18 61 675 129 417 129 2
East Palo Alto CA 32,042 1,471 4,591 312 9 19 97 187 1,159 339 600 220 5
El Cajon CA 96,558 4,895 5,069 556 5 43 154 354 4,339 887 2,300 1,152 25
El Centro CA 38,079 2,000 5,252 325 0 7 52 266 1,675 584 893 198 4
El Cerrito CA 23,760 1,795 7,555 156 0 4 107 45 1,639 264 954 421 3
El Monte CA 121,176 3,922 3,237 730 3 24 217 486 3,192 651 1,586 955 24
El Segundo CA 16,557 722 4,361 43 0 1 27 15 679 146 431 102 0
Encinitas CA 60,423 1,527 2,527 150 0 10 40 100 1,377 329 804 244 7
Escondido CA 137,334 5,645 4,110 591 5 46 161 379 5,054 963 3,094 997 32
Eureka CA 26,137 2,229 8,528 186 1 25 59 101 2,043 421 1,352 270 34
Fairfield CA 103,004 5,373 5,216 621 12 36 177 396 4,752 660 3,394 698 41
Fillmore CA 15,076 288 1,910 70 2 3 7 58 218 56 133 29 2
Folsom CA 61,899 1,757 2,838 119 0 16 24 79 1,638 360 1,131 147 16
Fontana CA 145,114 4,444 3,062 897 18 51 263 565 3,547 745 1,405 1,397 38
Fortuna CA 10,813 571 5,281 28 0 3 7 18 543 83 430 30 5
Foster City CA 29,500 559 1,895 46 0 3 6 37 513 99 379 35 8
Fountain Valley CA 56,136 1,557 2,774 108 0 9 43 56 1,449 254 1,037 158 6
Fremont CA 209,026 6,126 2,931 433 2 34 140 257 5,693 1,059 3,876 758 12
Fresno CA 449,898 30,701 6,824 3,505 37 164 1,215 2,089 27,196 3,927 17,608 5,661 602
Fullerton CA 130,194 4,962 3,811 363 5 37 120 201 4,599 784 3,222 593 46
Galt CA 22,555 983 4,358 58 2 7 11 38 925 204 547 174 7
Gardena CA 60,283 2,210 3,666 527 3 17 269 238 1,683 396 850 437 3
Garden Grove CA 169,186 5,334 3,153 732 6 27 211 488 4,602 754 2,814 1,034 37
Gilroy CA 43,598 1,862 4,271 275 1 14 48 212 1,587 224 1,183 180 4
Glendale CA 201,522 4,239 2,103 363 6 18 146 193 3,876 800 2,283 793 50
Glendora CA 51,098 1,324 2,591 76 0 5 29 42 1,248 202 921 125 6
Goleta CA 28,926 486 1,680 40 0 6 7 27 446 91 314 41 8
Grand Terrace CA 12,194 358 2,936 23 0 2 9 12 335 63 205 67 3
Grass Valley CA 11,248 621 5,521 82 0 11 13 58 539 102 368 69 4
Greenfield CA 13,071 443 3,389 95 0 2 22 71 348 105 199 44 1
Grover Beach CA 13,214 370 2,800 36 0 3 5 28 334 66 249 19 2
Half Moon Bay CA 12,108 249 2,056 27 0 3 7 17 222 44 168 10 0
Hanford CA 44,815 1,776 3,963 162 1 15 38 108 1,614 251 1,172 191 12
Hawaiian Gardens CA 15,396 635 4,124 156 4 1 66 85 479 100 272 107 5
Hawthorne CA 86,836 3,056 3,519 694 12 30 294 358 2,362 747 1,034 581 9
Hayward CA 144,215 5,725 3,970 600 8 41 257 294 5,125 847 2,647 1,631 58
Healdsburg CA 11,217 414 3,691 38 0 2 12 24 376 136 213 27 0
Hemet CA 64,032 3,395 5,302 438 1 29 107 301 2,957 801 1,819 337 26
Hercules CA 20,444 590 2,886 38 0 0 20 18 552 75 317 160 4
Hermosa Beach CA 19,483 726 3,726 81 1 6 15 59 645 154 446 45 3
Hesperia CA 67,724 2,117 3,126 155 3 11 45 96 1,962 510 1,092 360 15
Highland CA 47,579 1,635 3,436 201 7 12 101 81 1,434 307 762 365 16
Hillsborough CA 10,815 69 638 7 0 0 0 7 62 21 37 4 0
Hollister CA 36,831 1,453 3,945 201 2 10 23 166 1,252 293 845 114 11
Huntington Beach CA 195,832 4,529 2,313 411 3 44 101 263 4,118 961 2,716 441 21
Huntington Park CA 63,637 3,452 5,425 544 8 19 320 197 2,908 239 1,416 1,253 18
Imperial Beach CA 27,521 999 3,630 144 0 8 34 102 855 236 438 181 11
Indio CA 54,790 3,266 5,961 443 9 20 100 314 2,823 827 1,397 599 1
Inglewood CA 116,165 4,364 3,757 1,091 32 56 581 422 3,273 801 1,242 1,230 14
Irvine CA 163,823 3,454 2,108 144 2 18 51 73 3,310 816 2,238 256 50
King City CA 11,401 558 4,894 42 0 0 10 32 516 143 330 43 0
Kingsburg CA 10,166 405 3,984 12 0 0 3 9 393 68 234 91 2
La Canada Flintridge CA 21,076 282 1,338 22 1 0 7 14 260 82 164 14 0
Lafayette CA 24,804 638 2,572 28 0 2 11 15 610 98 447 65 0
Laguna Beach CA 24,423 638 2,612 55 0 4 7 44 583 151 381 51 3
Laguna Hills CA 33,980 706 2,078 45 1 3 9 32 661 108 484 69 17
Laguna Niguel CA 63,719 1,035 1,624 78 0 1 23 54 957 165 728 64 12
Laguna Woods CA 16,687 102 611 8 0 0 3 5 94 13 70 11 0
La Habra CA 60,613 1,793 2,958 225 5 8 56 156 1,568 278 1,060 230 17
Lake Elsinore CA 32,200 1,395 4,332 229 0 7 38 184 1,166 230 714 222 2
Lake Forest CA 77,749 1,338 1,721 107 0 3 30 74 1,231 255 848 128 13
Lakewood CA 81,901 3,160 3,858 340 4 17 146 173 2,820 398 1,892 530 11
La Mesa CA 55,543 2,299 4,139 173 2 12 66 93 2,126 358 1,214 554 15
La Mirada CA 48,987 1,213 2,476 161 1 8 46 106 1,052 221 609 222 6
Lancaster CA 125,899 5,305 4,214 1,270 18 68 322 862 4,035 1,075 2,026 934 60
La Palma CA 15,939 326 2,045 29 0 1 8 20 297 80 179 38 1
La Puente CA 42,448 1,061 2,500 243 10 7 61 165 818 156 408 254 6
La Quinta CA 30,358 1,426 4,697 77 3 7 15 52 1,349 391 836 122 4
La Verne CA 33,054 863 2,611 75 1 7 23 44 788 159 559 70 6
Lawndale CA 32,728 803 2,454 192 2 9 81 100 611 182 248 181 7
Lemon Grove CA 25,320 975 3,851 145 1 4 50 90 830 232 361 237 3
Lemoore CA 21,297 747 3,508 75 1 5 15 54 672 106 482 84 4
Lincoln CA 19,882 614 3,088 47 0 7 7 33 567 154 350 63 6
Lindsay CA 10,634 576 5,417 108 1 3 15 89 468 150 267 51 6
Livermore CA 77,433 2,070 2,673 145 1 19 37 88 1,925 417 1,244 264 21
Livingston CA 11,364 412 3,625 63 0 4 10 49 349 139 158 52 7
Lodi CA 61,292 3,561 5,810 263 1 11 49 202 3,298 416 2,338 544 18
Loma Linda CA 20,021 867 4,330 44 0 1 17 26 823 143 482 198 5
Lomita CA 20,697 585 2,826 117 0 4 38 75 468 107 295 66 6
Lompoc CA 41,823 1,199 2,867 225 0 24 44 157 974 226 673 75 28
Long Beach CA 477,368 18,402 3,855 3,579 49 136 1,411 1,983 14,823 3,003 8,072 3,748 217
Los Alamitos CA 11,833 348 2,941 45 0 4 20 21 303 75 182 46 7
Los Altos CA 27,601 293 1,062 17 0 1 4 12 276 82 183 11 3
Los Angeles CA 3,838,838 184,605 4,809 48,824 515 1,226 16,577 30,506 135,781 25,115 77,111 33,555 2,072
Los Banos CA 29,835 1,117 3,744 216 0 12 21 183 901 233 563 105 4
Los Gatos CA 28,505 563 1,975 36 1 3 12 20 527 118 368 41 11
Lynwood CA 72,136 2,606 3,613 919 15 19 307 578 1,687 328 612 747 64
Madera CA 46,699 2,401 5,141 478 2 30 145 301 1,923 471 1,054 398 5
Malibu CA 13,223 400 3,025 50 0 5 8 37 350 77 232 41 5
Manhattan Beach CA 35,873 1,184 3,301 62 1 10 25 26 1,122 264 775 83 2
Manteca CA 57,501 2,897 5,038 195 2 6 60 127 2,702 415 1,787 500 33
Marina CA 21,368 551 2,579 84 0 7 38 39 467 147 306 14 5
Martinez CA 37,092 1,356 3,656 89 0 7 25 57 1,267 244 833 190 0
Marysville CA 12,651 797 6,300 116 1 11 25 79 681 132 450 99 0
Maywood CA 29,011 672 2,316 183 1 1 53 128 489 74 212 203 3
Menlo Park CA 30,595 907 2,965 66 0 6 27 33 841 182 600 59 2
Merced CA 68,941 5,352 7,763 636 7 29 168 432 4,716 882 3,182 652 51
Millbrae CA 20,530 348 1,695 30 1 1 14 14 318 69 210 39 2
Mill Valley CA 13,699 328 2,394 13 0 2 4 7 315 83 210 22 1
Milpitas CA 64,368 2,403 3,733 200 3 23 38 136 2,203 301 1,663 239 3
Mission Viejo CA 97,317 1,582 1,626 114 1 4 25 84 1,468 244 1,136 88 20
Modesto CA 205,691 14,009 6,811 1,409 17 73 380 939 12,600 1,743 8,463 2,394 112
Monrovia CA 38,245 1,117 2,921 106 2 9 38 57 1,011 198 642 171 8
Montclair CA 34,738 2,423 6,975 194 0 14 62 118 2,229 293 1,416 520 3
Montebello CA 64,274 2,255 3,508 248 4 17 88 139 2,007 237 1,138 632 21
Monterey CA 29,960 1,438 4,800 157 1 12 36 108 1,281 221 990 70 8
Monterey Park CA 62,471 1,547 2,476 167 1 6 99 61 1,380 272 654 454 5
Moorpark CA 34,940 363 1,039 40 0 3 7 30 323 54 239 30 2
Moraga CA 16,861 254 1,506 18 0 0 2 16 236 50 175 11 8
Moreno Valley2 CA 152,355 6,484 4,256 810 4 67 271 468 5,674 1,481 3,214 979 22
Morgan Hill CA 34,146 1,165 3,412 63 0 7 18 38 1,102 198 806 98 14
Morro Bay CA 10,614 234 2,205 26 0 4 0 22 208 54 150 4 3
Mountain View CA 70,781 2,128 3,006 291 1 6 42 242 1,837 209 1,489 139 11
Murrieta CA 54,668 1,196 2,188 64 0 8 25 31 1,132 291 759 82 0
Napa CA 75,819 2,756 3,635 306 0 26 48 232 2,450 308 1,969 173 14
National City CA 56,124 3,286 5,855 546 9 33 155 349 2,740 337 1,407 996 13
Newark CA 43,786 2,246 5,129 183 1 18 53 111 2,063 324 1,478 261 9
Newport Beach CA 78,915 2,641 3,347 115 0 16 27 72 2,526 666 1,671 189 8
Norco CA 26,109 1,018 3,899 143 0 2 25 116 875 258 485 132 5
Norwalk CA 107,197 3,517 3,281 690 9 23 201 457 2,827 629 1,404 794 20
Novato CA 48,636 1,262 2,595 69 0 7 19 43 1,193 244 745 204 22
Oakdale CA 17,072 1,208 7,076 41 0 8 14 19 1,167 324 709 134 6
Oakland CA 407,003 28,243 6,939 5,613 109 268 2,474 2,762 22,630 4,568 12,551 5,511 334
Oakley CA 26,481 838 3,165 103 0 8 12 83 735 98 495 142 2
Oceanside CA 167,620 6,580 3,926 1,090 8 63 332 687 5,490 1,114 3,637 739 20
Ontario CA 166,796 8,376 5,022 904 11 47 323 523 7,472 1,019 4,331 2,122 123
Orange CA 132,987 3,638 2,736 262 1 10 97 154 3,376 440 2,423 513 26
Orinda CA 18,259 327 1,791 12 0 0 4 8 315 65 216 34 0
Oroville2 CA 13,249 1,383 10,439 145 1 10 23 111 1,238 392 675 171 2
Oxnard CA 179,851 5,527 3,073 808 22 37 352 397 4,719 975 3,156 588 47
Pacifica CA 38,167 676 1,771 65 1 7 15 42 611 126 401 84 2
Pacific Grove CA 15,812 312 1,973 23 0 3 6 14 289 61 212 16 0
Palmdale CA 125,651 5,739 4,567 920 11 43 284 582 4,819 1,009 2,961 849 63
Palm Springs CA 44,993 3,746 8,326 390 5 29 90 266 3,356 924 2,039 393 25
Palo Alto CA 58,147 2,056 3,536 88 2 5 40 41 1,968 276 1,606 86 45
Palos Verdes Estates CA 13,894 137 986 1 0 0 0 1 136 45 84 7 0
Paradise CA 27,024 1,032 3,819 63 0 7 7 49 969 320 597 52 9
