Table # 15 |
||||
Rank |
1998 |
2000 |
2003 | 2006 |
| 1 | Macau | Macau | Macau | Macau |
| 59,000 | 57,628 | 57,628 | 64,745 | |
| 2 | Singapore | Monaco | Monaco | Monaco |
| 16,415 | 45,333 | 45,333 | 44,000 | |
| 3 | Hong Kong | Hong Kong | Singapore | Singapore |
| 16,383 | 16,949 | 17,528 | 18,652 | |
| 4 | Malta | Singapore | Hong Kong | Hong Kong |
| 3,035 | 16,714 | 16,513 | 16,915 | |
| 5 | Bangladesh | Malta | Malta | Malta |
| 2,454 | 3,157 | 3,205 | 3,278 | |
| 6 | Maldives | Bahrain | Bangladesh | Bahrain |
| 2,435 | 2,594 | 2,639 | 2,793 | |
| 7 | Bahrain | Maldives | Bahrain | Bangladesh |
| 2,387 | 2,469 | 2,545 | 2,637 | |
| 8 | Barbados | Bangladesh | Maldives | Maldives |
| 1,596 | 2,305 | 2,461 | 2,573 | |
| 9 | Taiwan | Taiwan | Channel Islands | Channel Islands |
| 1,555 | 1,593 | 2000 | 1987 | |
| 10 | Mauritius | Barbados | Taiwan | Taiwan |
| 1,483 | 1,560 | 1,616 | 1,633 | |
| 11 | South Korea | Mauritius | Mauritius | Barbados |
| 1,218 | 1,510 | 1,550 | 1,626 | |
| 12 | Netherlands | Nauru | Barbados | Palestinian Territory |
| 1,197 | 1,360 | 1,524 | 1,609 | |
| 13 | Puerto Rico |
Palestinian Territory | Palestinian Territory | Mauritius |
| 1,129 | 1,283 | 1,504 | 1,592 | |
Source: Population Reference Bureau Data Sheets: Chart created by Russ Long |
||||